Météo Amiens
| Jour | Temps | T°Air | Vent maxi. | Précip. | Nuages | Pression | T°Sol | Vent Moy | Humid. | Evenement |
| Ven 18/05 17H | 15°C | 30KM/H SO | - | 79% | 1007Hpa | 16°C | 20KM/H SO | 82% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 58 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 556dam | ||||||||||
| Ven 18/05 20H | 14°C | 30KM/H SO | 1 L/m² | 57% | 1008Hpa | 14°C | 10KM/H SO | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 62 / LI : 3 / CIN : -2 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 557dam | ||||||||||
| Ven 18/05 23H | 11°C | 30KM/H SO | - | 57% | 1010Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 38 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 3°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 557dam | ||||||||||
| Sam 19/05 02H | 9°C | 20KM/H SO | - | 55% | 1011Hpa | 9°C | 10KM/H SO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 6 / CIN : -2 / T850Hpa : 3°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Sam 19/05 05H | 7°C | 20KM/H SO | - | 51% | 1011Hpa | 6°C | 10KM/H SO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 7 / CIN : -0 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Sam 19/05 08H | 9°C | 10KM/H S | - | 64% | 1011Hpa | 9°C | 10KM/H S | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 7 / CIN : -0 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Sam 19/05 11H | 15°C | 10KM/H S | - | 68% | 1011Hpa | 16°C | 10KM/H S | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 14H | 17°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 67% | 1011Hpa | 19°C | 0KM/H SE | 75% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 15 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Sam 19/05 17H | 16°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 89% | 1010Hpa | 17°C | 10KM/H SE | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 56 / LI : 1 / CIN : -2 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Sam 19/05 20H | 14°C | 30KM/H SE | 8 L/m² | 85% | 1009Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 79 / LI : 1 / CIN : -5 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 23H | 12°C | 20KM/H SO | 3 L/m² | 83% | 1009Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 17 / LI : 2 / CIN : -7 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 02H | 10°C | 20KM/H SO | 4 L/m² | 72% | 1009Hpa | 10°C | 10KM/H SO | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 2 / CIN : -12 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 05H | 9°C | 10KM/H SO | - | 76% | 1007Hpa | 9°C | 10KM/H SO | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 26 / LI : 1 / CIN : -14 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 08H | 12°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 77% | 1007Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 24 / LI : 1 / CIN : -15 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 11H | 15°C | 20KM/H SE | - | 91% | 1007Hpa | 16°C | 10KM/H SE | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 53 / LI : 0 / CIN : -36 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 14H | 19°C | 20KM/H S | - | 80% | 1006Hpa | 20°C | 10KM/H S | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 381 / LI : -1 / CIN : -5 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 17H | 20°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 67% | 1005Hpa | 20°C | 10KM/H SE | 81% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 633 / LI : -2 / CIN : -2 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 20H | 17°C | 20KM/H E | 3 L/m² | 61% | 1005Hpa | 17°C | 10KM/H E | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 559 / LI : -2 / CIN : -6 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 23H | 14°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 86% | 1005Hpa | 14°C | 10KM/H E | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 149 / LI : -0 / CIN : -29 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 02H | 13°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 92% | 1005Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 74 / LI : 0 / CIN : -39 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 05H | 11°C | 10KM/H SE | - | 99% | 1004Hpa | 10°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 44 / LI : 1 / CIN : -41 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Lun 21/05 08H | 14°C | 20KM/H O | 2 L/m² | 98% | 1003Hpa | 14°C | 10KM/H O | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 59 / LI : 0 / CIN : -36 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Lun 21/05 11H | 17°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 98% | 1003Hpa | 17°C | 10KM/H O | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 164 / LI : -0 / CIN : -41 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 14H | 19°C | 30KM/H SE | 2 L/m² | 98% | 1002Hpa | 19°C | 20KM/H SE | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 515 / LI : -2 / CIN : -9 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 17H | 18°C | 30KM/H SE | 3 L/m² | 97% | 1002Hpa | 18°C | 20KM/H SE | 91% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 331 / LI : -1 / CIN : -23 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 40Km/H E / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Lun 21/05 20H | 15°C | 40KM/H N | 5 L/m² | 97% | 1002Hpa | 15°C | 20KM/H N | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 98 / LI : 1 / CIN : -51 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 50Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 23H | 12°C | 40KM/H N | 1 L/m² | 97% | 1003Hpa | 12°C | 20KM/H N | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 113 / LI : 0 / CIN : -31 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Mar 22/05 02H | 10°C | 40KM/H N | 1 L/m² | 96% | 1004Hpa | 10°C | 20KM/H N | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 53 / LI : 1 / CIN : -28 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H NE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Mar 22/05 05H | 10°C | 50KM/H N | - | 87% | 1005Hpa | 10°C | 20KM/H N | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 40 / LI : 1 / CIN : -13 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Mar 22/05 08H | 11°C | 50KM/H NO | 1 L/m² | 87% | 1006Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 15 / LI : 2 / CIN : -9 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H S / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Mar 22/05 11H | 13°C | 50KM/H NO | - | 92% | 1007Hpa | 13°C | 30KM/H NO | 91% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 2 / CIN : -3 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H N / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Mar 22/05 14H | 15°C | 50KM/H NO | - | 90% | 1009Hpa | 16°C | 30KM/H NO | 85% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 3 / CIN : -2 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H N / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Mar 22/05 17H | 16°C | 50KM/H NO | - | 72% | 1010Hpa | 16°C | 30KM/H NO | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 3 / CIN : -7 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H N / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mar 22/05 20H | 15°C | 50KM/H NO | - | 72% | 1012Hpa | 15°C | 20KM/H NO | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 3 / CIN : -0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H NO / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Mar 22/05 23H | 11°C | 40KM/H NO | - | 50% | 1015Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 50Km/H SO / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 23/05 02H | 11°C | 40KM/H NO | - | 51% | 1015Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -8 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 50Km/H O / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 23/05 05H | 10°C | 30KM/H NO | - | 67% | 1015Hpa | 10°C | 10KM/H NO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H S / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 23/05 08H | 12°C | 30KM/H NO | - | 72% | 1016Hpa | 12°C | 20KM/H NO | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 4 / CIN : -5 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H S / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Mer 23/05 11H | 14°C | 30KM/H O | - | 85% | 1017Hpa | 15°C | 10KM/H O | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 572dam | ||||||||||
| Mer 23/05 14H | 17°C | 20KM/H NO | - | 82% | 1018Hpa | 18°C | 10KM/H NO | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Mer 23/05 17H | 18°C | 20KM/H O | - | 68% | 1018Hpa | 18°C | 10KM/H O | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 19 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Mer 23/05 20H | 16°C | 20KM/H O | - | 66% | 1018Hpa | 16°C | 10KM/H O | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Mer 23/05 23H | 13°C | 20KM/H S | - | 55% | 1019Hpa | 13°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 5 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 02H | 11°C | 10KM/H S | - | 48% | 1019Hpa | 11°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 05H | 10°C | 10KM/H S | - | 47% | 1019Hpa | 10°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 10Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 08H | 12°C | 10KM/H S | - | 49% | 1019Hpa | 12°C | 10KM/H S | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 11H | 16°C | 20KM/H S | - | 51% | 1019Hpa | 17°C | 10KM/H S | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 14H | 18°C | 10KM/H S | - | 52% | 1019Hpa | 19°C | 10KM/H S | 81% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 10 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 17H | 20°C | 20KM/H S | - | 51% | 1017Hpa | 20°C | 10KM/H S | 79% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 91 / LI : 2 / CIN : -37 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 20H | 18°C | 20KM/H S | - | 37% | 1017Hpa | 18°C | 10KM/H S | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 148 / LI : 2 / CIN : -26 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 23H | 14°C | 20KM/H SE | - | 11% | 1017Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 6 / LI : 3 / CIN : -18 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Ven 25/05 02H | 12°C | 20KM/H SE | - | 10% | 1017Hpa | 11°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 3 / CIN : -6 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 05H | 11°C | 10KM/H S | - | 14% | 1016Hpa | 11°C | 10KM/H S | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 17 / LI : 2 / CIN : -30 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 08H | 13°C | 10KM/H NE | - | 27% | 1016Hpa | 14°C | 10KM/H NE | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 33 / LI : 2 / CIN : -48 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 11H | 18°C | 10KM/H NE | - | 47% | 1016Hpa | 19°C | 10KM/H NE | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 168 / LI : -1 / CIN : -12 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 14H | 20°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 60% | 1016Hpa | 21°C | 10KM/H SE | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 412 / LI : -0 / CIN : -6 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 17H | 22°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 62% | 1014Hpa | 22°C | 10KM/H SE | 85% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 823 / LI : -3 / CIN : -12 / T850Hpa : 12°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 20H | 19°C | 20KM/H SE | 3 L/m² | 59% | 1015Hpa | 19°C | 10KM/H SE | 91% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 665 / LI : -2 / CIN : -1 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 572dam | ||||||||||
| Ven 25/05 23H | 17°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 29% | 1015Hpa | 17°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 489 / LI : -2 / CIN : -26 / T850Hpa : 13°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Sam 26/05 02H | 12°C | 20KM/H SE | 3 L/m² | 37% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 113 / LI : 3 / CIN : -18 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Sam 26/05 08H | 11°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 36% | 1018Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 5 / CIN : -2 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Sam 26/05 14H | 19°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 54% | 1016Hpa | 20°C | 20KM/H S | 77% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 170 / LI : 1 / CIN : -5 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Sam 26/05 20H | 17°C | 10KM/H SE | 2 L/m² | 39% | 1016Hpa | 16°C | 10KM/H SE | 85% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 251 / LI : -0 / CIN : -3 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Dim 27/05 02H | 12°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 41% | 1016Hpa | 12°C | 10KM/H E | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 80 / LI : 2 / CIN : -7 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Dim 27/05 08H | 12°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 53% | 1016Hpa | 12°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 10 / LI : 2 / CIN : -14 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 562dam | ||||||||||
| Dim 27/05 14H | 18°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 57% | 1016Hpa | 19°C | 10KM/H SE | 79% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 114 / LI : 0 / CIN : -8 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Dim 27/05 20H | 16°C | 20KM/H SO | 3 L/m² | 46% | 1014Hpa | 16°C | 10KM/H SO | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 197 / LI : -0 / CIN : -5 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Lun 28/05 02H | 12°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 15% | 1016Hpa | 12°C | 10KM/H E | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 98 / LI : 1 / CIN : -39 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Lun 28/05 08H | 11°C | 10KM/H SO | - | 21% | 1015Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 3 / CIN : -8 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H SO / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Lun 28/05 14H | 20°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 39% | 1015Hpa | 21°C | 10KM/H E | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 352 / LI : -1 / CIN : -18 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Lun 28/05 20H | 18°C | 10KM/H SO | 1 L/m² | 18% | 1014Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 97 / LI : 1 / CIN : -4 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mar 29/05 02H | 13°C | 20KM/H E | 2 L/m² | 30% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H E | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 162 / LI : 1 / CIN : -9 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 08H | 13°C | 10KM/H S | 4 L/m² | 31% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H S | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 8 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Mar 29/05 14H | 19°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 31% | 1016Hpa | 20°C | 20KM/H SO | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 111 / LI : 2 / CIN : -15 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 20H | 17°C | 20KM/H SO | 4 L/m² | 34% | 1013Hpa | 17°C | 10KM/H SO | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 95 / LI : 1 / CIN : -5 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mer 30/05 02H | 11°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 19% | 1016Hpa | 11°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 23 / LI : 5 / CIN : -6 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 30/05 08H | 12°C | 20KM/H SO | - | 24% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 10 / LI : 5 / CIN : -2 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mer 30/05 14H | 20°C | 20KM/H SE | - | 28% | 1014Hpa | 22°C | 10KM/H SE | 71% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 219 / LI : 2 / CIN : -14 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 30/05 20H | 18°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 31% | 1012Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 283 / LI : 0 / CIN : -9 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 02H | 14°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 25% | 1012Hpa | 14°C | 10KM/H E | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 294 / LI : 1 / CIN : -27 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 08H | 13°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 27% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 14H | 22°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 41% | 1011Hpa | 23°C | 10KM/H SE | 74% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1000 / LI : -2 / CIN : -4 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 20H | 19°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 29% | 1012Hpa | 19°C | 10KM/H SO | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 245 / LI : -0 / CIN : -8 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 02H | 15°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 52% | 1011Hpa | 14°C | 10KM/H SE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 490 / LI : -1 / CIN : -39 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Ven 01/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 33% | 1014Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -9 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 14H | 21°C | 10KM/H SO | 5 L/m² | 67% | 1012Hpa | 22°C | 10KM/H SO | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 728 / LI : -1 / CIN : -7 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 10Km/H O / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 20H | 18°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 24% | 1014Hpa | 18°C | 10KM/H SE | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 190 / LI : 1 / CIN : -3 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Sam 02/06 02H | 13°C | 10KM/H SO | 4 L/m² | 43% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 61 / LI : 1 / CIN : -15 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Sam 02/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | - | 12% | 1019Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Sam 02/06 14H | 20°C | 20KM/H O | - | 50% | 1017Hpa | 21°C | 20KM/H O | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 167 / LI : -0 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Sam 02/06 20H | 23°C | 10KM/H E | 1 L/m² | 7% | 1013Hpa | 23°C | 10KM/H E | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 351 / LI : -2 / CIN : -3 / T850Hpa : 12°C / Vent 925HPA: 10Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Dim 03/06 02H | 11°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 15% | 1019Hpa | 11°C | 10KM/H O | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 4 / CIN : 0 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||







