Météo Calais
| Jour | Temps | T°Air | Vent maxi. | Précip. | Nuages | Pression | T°Sol | Vent Moy | Humid. | Evenement |
| Ven 18/05 17H | 14°C | 30KM/H SO | 1 L/m² | 89% | 1005Hpa | 13°C | 20KM/H SO | 91% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 52 / LI : 3 / CIN : -2 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 554dam | ||||||||||
| Ven 18/05 20H | 13°C | 30KM/H SO | 1 L/m² | 70% | 1006Hpa | 13°C | 10KM/H SO | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 47 / LI : 3 / CIN : -3 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 555dam | ||||||||||
| Ven 18/05 23H | 11°C | 30KM/H SO | - | 54% | 1008Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 38 / LI : 4 / CIN : -6 / T850Hpa : 3°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 556dam | ||||||||||
| Sam 19/05 02H | 11°C | 30KM/H SO | - | 59% | 1009Hpa | 10°C | 20KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 25 / LI : 5 / CIN : -4 / T850Hpa : 3°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 556dam | ||||||||||
| Sam 19/05 05H | 9°C | 30KM/H SO | - | 36% | 1009Hpa | 9°C | 20KM/H SO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 6 / CIN : -2 / T850Hpa : 3°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 556dam | ||||||||||
| Sam 19/05 08H | 10°C | 20KM/H SO | - | 46% | 1010Hpa | 10°C | 10KM/H SO | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 6 / CIN : -2 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 557dam | ||||||||||
| Sam 19/05 11H | 13°C | 20KM/H SO | - | 76% | 1011Hpa | 13°C | 10KM/H SO | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 12 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Sam 19/05 14H | 15°C | 10KM/H O | 1 L/m² | 67% | 1011Hpa | 16°C | 10KM/H O | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 5 / LI : 5 / CIN : -1 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 17H | 14°C | 10KM/H O | 1 L/m² | 59% | 1010Hpa | 15°C | 10KM/H O | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 20H | 13°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 69% | 1010Hpa | 12°C | 20KM/H S | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 23H | 10°C | 30KM/H E | 5 L/m² | 85% | 1010Hpa | 10°C | 20KM/H E | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 16 / LI : 2 / CIN : -3 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 40Km/H NE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 02H | 10°C | 30KM/H SE | 8 L/m² | 82% | 1009Hpa | 10°C | 20KM/H SE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 2 / CIN : -11 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 05H | 10°C | 20KM/H S | - | 70% | 1008Hpa | 10°C | 10KM/H S | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 8 / LI : 2 / CIN : -7 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 08H | 12°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 74% | 1007Hpa | 12°C | 10KM/H E | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 25 / LI : 2 / CIN : -3 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 11H | 14°C | 20KM/H NE | - | 90% | 1007Hpa | 14°C | 10KM/H NE | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 63 / LI : 0 / CIN : -15 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 14H | 17°C | 10KM/H E | 1 L/m² | 87% | 1007Hpa | 17°C | 10KM/H E | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 300 / LI : -1 / CIN : -4 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 17H | 17°C | 20KM/H E | 3 L/m² | 70% | 1006Hpa | 17°C | 10KM/H E | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 413 / LI : -1 / CIN : -10 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 20H | 16°C | 20KM/H E | 5 L/m² | 66% | 1005Hpa | 15°C | 10KM/H E | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 466 / LI : -2 / CIN : -13 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 23H | 14°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 69% | 1006Hpa | 13°C | 10KM/H E | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 274 / LI : -1 / CIN : -28 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Lun 21/05 02H | 13°C | 20KM/H E | 2 L/m² | 82% | 1005Hpa | 12°C | 10KM/H E | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 153 / LI : -0 / CIN : -30 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 05H | 13°C | 20KM/H NE | - | 97% | 1004Hpa | 12°C | 10KM/H NE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 80 / LI : 0 / CIN : -52 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 08H | 13°C | 30KM/H N | 1 L/m² | 97% | 1004Hpa | 13°C | 20KM/H N | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 51 / LI : 1 / CIN : -59 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 11H | 15°C | 30KM/H NE | - | 96% | 1004Hpa | 15°C | 20KM/H NE | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 42 / LI : 1 / CIN : -49 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 40Km/H NE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 14H | 16°C | 40KM/H E | 1 L/m² | 96% | 1004Hpa | 16°C | 30KM/H E | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 26 / LI : 2 / CIN : -28 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 50Km/H NE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 17H | 15°C | 40KM/H E | - | 96% | 1003Hpa | 15°C | 30KM/H E | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 2 / CIN : -34 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 50Km/H NE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 20H | 13°C | 50KM/H SE | - | 98% | 1004Hpa | 12°C | 30KM/H SE | 91% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 29 / LI : 1 / CIN : -57 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 60Km/H NE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 23H | 11°C | 40KM/H O | - | 98% | 1004Hpa | 11°C | 20KM/H O | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 45 / LI : 1 / CIN : -20 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H NE / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Mar 22/05 02H | 11°C | 50KM/H NO | - | 93% | 1006Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 12 / LI : 2 / CIN : -10 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H N / Z1000-Z500: 562dam | ||||||||||
| Mar 22/05 05H | 11°C | 50KM/H N | - | 89% | 1006Hpa | 11°C | 20KM/H N | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 11 / LI : 2 / CIN : -6 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H NE / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Mar 22/05 08H | 11°C | 50KM/H N | - | 85% | 1007Hpa | 11°C | 20KM/H N | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 5 / LI : 3 / CIN : -5 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H NE / Z1000-Z500: 562dam | ||||||||||
| Mar 22/05 11H | 13°C | 50KM/H N | - | 74% | 1008Hpa | 13°C | 30KM/H N | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 3 / CIN : -2 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 50Km/H SE / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Mar 22/05 14H | 15°C | 50KM/H N | - | 65% | 1009Hpa | 15°C | 30KM/H N | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H SO / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mar 22/05 17H | 15°C | 40KM/H NO | - | 39% | 1011Hpa | 15°C | 20KM/H NO | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 50Km/H O / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Mar 22/05 20H | 14°C | 40KM/H NO | - | 37% | 1012Hpa | 13°C | 20KM/H NO | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H SO / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Mar 22/05 23H | 11°C | 30KM/H O | - | 48% | 1015Hpa | 11°C | 20KM/H O | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 23/05 02H | 11°C | 30KM/H NO | - | 41% | 1015Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 23/05 05H | 10°C | 30KM/H NO | - | 49% | 1016Hpa | 10°C | 20KM/H NO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : -15 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 23/05 08H | 12°C | 30KM/H O | - | 48% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H O | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -19 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Mer 23/05 11H | 13°C | 30KM/H O | - | 53% | 1018Hpa | 14°C | 20KM/H O | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 572dam | ||||||||||
| Mer 23/05 14H | 15°C | 20KM/H O | - | 52% | 1018Hpa | 15°C | 20KM/H O | 83% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Mer 23/05 17H | 16°C | 20KM/H SO | - | 32% | 1018Hpa | 16°C | 20KM/H SO | 82% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Mer 23/05 20H | 14°C | 20KM/H S | - | 22% | 1019Hpa | 14°C | 10KM/H S | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H N / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Mer 23/05 23H | 11°C | 20KM/H S | - | 13% | 1020Hpa | 10°C | 10KM/H S | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 02H | 10°C | 10KM/H SE | - | 14% | 1020Hpa | 10°C | 10KM/H SE | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 05H | 10°C | 10KM/H SE | - | 40% | 1020Hpa | 10°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 08H | 12°C | 20KM/H SE | - | 44% | 1020Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 6 / CIN : 0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 11H | 14°C | 20KM/H SE | - | 45% | 1020Hpa | 15°C | 10KM/H SE | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 14H | 17°C | 20KM/H SE | - | 45% | 1019Hpa | 17°C | 10KM/H SE | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 17H | 17°C | 20KM/H E | - | 28% | 1018Hpa | 17°C | 20KM/H E | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 19 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 20H | 15°C | 20KM/H NE | - | 23% | 1018Hpa | 15°C | 20KM/H NE | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 23H | 12°C | 20KM/H NE | - | 10% | 1018Hpa | 11°C | 10KM/H NE | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Ven 25/05 02H | 11°C | 20KM/H NE | - | 10% | 1018Hpa | 11°C | 10KM/H NE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 05H | 11°C | 20KM/H NE | - | 18% | 1017Hpa | 11°C | 10KM/H NE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 08H | 13°C | 20KM/H NE | - | 32% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H NE | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 572dam | ||||||||||
| Ven 25/05 11H | 17°C | 20KM/H NE | - | 30% | 1017Hpa | 17°C | 20KM/H NE | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 38 / LI : 0 / CIN : -23 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 14H | 18°C | 20KM/H NE | - | 38% | 1017Hpa | 19°C | 20KM/H NE | 81% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 233 / LI : 1 / CIN : -15 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 17H | 19°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 29% | 1015Hpa | 18°C | 20KM/H E | 83% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 313 / LI : -1 / CIN : -21 / T850Hpa : 12°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 20H | 17°C | 20KM/H E | 2 L/m² | 35% | 1015Hpa | 16°C | 10KM/H E | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 216 / LI : 0 / CIN : -13 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 572dam | ||||||||||
| Ven 25/05 23H | 15°C | 40KM/H NE | 1 L/m² | 25% | 1016Hpa | 14°C | 20KM/H NE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 349 / LI : -2 / CIN : -20 / T850Hpa : 12°C / Vent 925HPA: 50Km/H E / Z1000-Z500: 576dam | ||||||||||
| Sam 26/05 02H | 11°C | 30KM/H SE | 2 L/m² | 39% | 1018Hpa | 11°C | 20KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 192 / LI : 4 / CIN : -5 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Sam 26/05 08H | 11°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 41% | 1017Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 5 / LI : 5 / CIN : -3 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Sam 26/05 14H | 19°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 54% | 1018Hpa | 20°C | 20KM/H SE | 75% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 65 / LI : 3 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Sam 26/05 20H | 16°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 41% | 1016Hpa | 16°C | 10KM/H SE | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 194 / LI : 1 / CIN : -2 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Dim 27/05 02H | 12°C | 30KM/H E | - | 40% | 1018Hpa | 11°C | 10KM/H E | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 40Km/H E / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Dim 27/05 08H | 12°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 59% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 1 / CIN : -17 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 562dam | ||||||||||
| Dim 27/05 14H | 18°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 52% | 1017Hpa | 19°C | 20KM/H SE | 77% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 37 / LI : 2 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Dim 27/05 20H | 16°C | 20KM/H S | 3 L/m² | 46% | 1014Hpa | 16°C | 10KM/H S | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 199 / LI : -0 / CIN : -4 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Lun 28/05 02H | 11°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 12% | 1017Hpa | 11°C | 10KM/H E | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 19 / LI : 3 / CIN : -17 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Lun 28/05 08H | 11°C | 10KM/H SO | - | 26% | 1015Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 4 / CIN : -12 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Lun 28/05 14H | 20°C | 20KM/H E | - | 35% | 1016Hpa | 21°C | 10KM/H E | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 189 / LI : 0 / CIN : -16 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Lun 28/05 20H | 18°C | 10KM/H SO | 1 L/m² | 12% | 1014Hpa | 17°C | 10KM/H SO | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 118 / LI : 1 / CIN : -4 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Mar 29/05 02H | 12°C | 20KM/H NE | 1 L/m² | 23% | 1016Hpa | 11°C | 10KM/H NE | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 97 / LI : 3 / CIN : -4 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 08H | 13°C | 10KM/H SO | 4 L/m² | 33% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H SO | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 8 / LI : 4 / CIN : -2 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Mar 29/05 14H | 19°C | 20KM/H S | - | 19% | 1016Hpa | 20°C | 20KM/H S | 74% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 48 / LI : 3 / CIN : -15 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 20H | 17°C | 20KM/H SO | 5 L/m² | 37% | 1013Hpa | 17°C | 10KM/H SO | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 74 / LI : 1 / CIN : -5 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Mer 30/05 02H | 10°C | 20KM/H S | - | 14% | 1017Hpa | 10°C | 10KM/H S | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 7 / CIN : -3 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 30/05 08H | 12°C | 20KM/H SO | - | 19% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Mer 30/05 14H | 20°C | 20KM/H SE | - | 19% | 1015Hpa | 21°C | 10KM/H SE | 68% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 150 / LI : 3 / CIN : -4 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 30/05 20H | 18°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 30% | 1012Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 250 / LI : 0 / CIN : -5 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 02H | 13°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 26% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H E | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 239 / LI : 2 / CIN : -18 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 08H | 13°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 26% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 5 / CIN : -1 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 14H | 22°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 41% | 1012Hpa | 23°C | 10KM/H SE | 74% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 972 / LI : -2 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 20H | 18°C | 20KM/H O | 3 L/m² | 29% | 1012Hpa | 18°C | 10KM/H O | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 186 / LI : 1 / CIN : -7 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Ven 01/06 02H | 14°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 50% | 1011Hpa | 14°C | 10KM/H SE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 441 / LI : -1 / CIN : -36 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Ven 01/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 36% | 1014Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 6 / CIN : -7 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Ven 01/06 14H | 20°C | 10KM/H SO | 4 L/m² | 70% | 1012Hpa | 22°C | 10KM/H SO | 79% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 641 / LI : -1 / CIN : -8 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 10Km/H SO / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Ven 01/06 20H | 17°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 21% | 1014Hpa | 17°C | 10KM/H SE | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 184 / LI : 1 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Sam 02/06 02H | 13°C | 10KM/H SO | 4 L/m² | 43% | 1014Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 47 / LI : 1 / CIN : -13 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Sam 02/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | - | 11% | 1018Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 4 / CIN : 0 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Sam 02/06 14H | 20°C | 20KM/H O | - | 44% | 1016Hpa | 21°C | 20KM/H O | 74% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 161 / LI : -0 / CIN : 0 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Sam 02/06 20H | 22°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 4% | 1014Hpa | 22°C | 10KM/H SE | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 299 / LI : -1 / CIN : -3 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Dim 03/06 02H | 11°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 14% | 1018Hpa | 10°C | 10KM/H O | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 16 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||







