Météo Arras
| Jour | Temps | T°Air | Vent maxi. | Précip. | Nuages | Pression | T°Sol | Vent Moy | Humid. | Evenement |
| Ven 18/05 17H | 15°C | 30KM/H SO | - | 87% | 1007Hpa | 15°C | 20KM/H SO | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 63 / LI : 2 / CIN : -1 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 555dam | ||||||||||
| Ven 18/05 20H | 14°C | 30KM/H SO | 1 L/m² | 65% | 1007Hpa | 14°C | 10KM/H SO | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 78 / LI : 2 / CIN : -1 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 556dam | ||||||||||
| Ven 18/05 23H | 11°C | 30KM/H SO | - | 46% | 1009Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 46 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 557dam | ||||||||||
| Sam 19/05 02H | 10°C | 30KM/H SO | - | 59% | 1010Hpa | 10°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 28 / LI : 5 / CIN : -3 / T850Hpa : 3°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 557dam | ||||||||||
| Sam 19/05 05H | 8°C | 20KM/H SO | - | 56% | 1010Hpa | 7°C | 10KM/H SO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 7 / CIN : -2 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 557dam | ||||||||||
| Sam 19/05 08H | 10°C | 20KM/H S | - | 61% | 1011Hpa | 10°C | 10KM/H S | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 7 / CIN : -0 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Sam 19/05 11H | 15°C | 10KM/H S | - | 69% | 1012Hpa | 17°C | 10KM/H S | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 5 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 10Km/H SO / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 14H | 18°C | 10KM/H S | - | 60% | 1011Hpa | 21°C | 0KM/H S | 70% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 29 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Sam 19/05 17H | 18°C | 10KM/H E | 1 L/m² | 93% | 1010Hpa | 18°C | 10KM/H E | 72% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 48 / LI : 2 / CIN : -2 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Sam 19/05 20H | 15°C | 20KM/H E | 3 L/m² | 88% | 1009Hpa | 15°C | 10KM/H E | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 93 / LI : 1 / CIN : -3 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Sam 19/05 23H | 12°C | 20KM/H E | 3 L/m² | 84% | 1009Hpa | 12°C | 10KM/H E | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 37 / LI : 1 / CIN : -6 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 02H | 11°C | 20KM/H SE | 3 L/m² | 68% | 1009Hpa | 10°C | 10KM/H SE | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 6 / LI : 1 / CIN : -14 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 05H | 10°C | 10KM/H SO | - | 73% | 1008Hpa | 9°C | 10KM/H SO | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 25 / LI : 1 / CIN : -12 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 08H | 13°C | 10KM/H E | 1 L/m² | 74% | 1007Hpa | 13°C | 10KM/H E | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 23 / LI : 1 / CIN : -12 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 11H | 17°C | 20KM/H SE | - | 89% | 1007Hpa | 18°C | 10KM/H SE | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 172 / LI : -0 / CIN : -23 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 14H | 20°C | 20KM/H S | 1 L/m² | 79% | 1007Hpa | 22°C | 10KM/H S | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 615 / LI : -2 / CIN : -3 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 17H | 20°C | 10KM/H S | 2 L/m² | 61% | 1006Hpa | 21°C | 10KM/H S | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 820 / LI : -3 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 20H | 18°C | 20KM/H E | 5 L/m² | 65% | 1005Hpa | 18°C | 10KM/H E | 91% | Orage | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 799 / LI : -3 / CIN : -8 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 23H | 15°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 83% | 1006Hpa | 14°C | 10KM/H E | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 255 / LI : -1 / CIN : -46 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Lun 21/05 02H | 13°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 89% | 1005Hpa | 13°C | 10KM/H E | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 137 / LI : -0 / CIN : -39 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 05H | 12°C | 10KM/H SE | - | 98% | 1004Hpa | 11°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 91 / LI : 0 / CIN : -62 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 08H | 15°C | 30KM/H SO | 1 L/m² | 97% | 1003Hpa | 15°C | 10KM/H SO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 50 / LI : 0 / CIN : -67 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 11H | 18°C | 30KM/H SE | - | 97% | 1003Hpa | 19°C | 20KM/H SE | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 256 / LI : -1 / CIN : -49 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 14H | 20°C | 30KM/H SE | 1 L/m² | 97% | 1002Hpa | 21°C | 20KM/H SE | 79% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 519 / LI : -2 / CIN : -16 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 17H | 19°C | 30KM/H SE | 1 L/m² | 98% | 1002Hpa | 19°C | 20KM/H SE | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 286 / LI : -1 / CIN : -46 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 40Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 20H | 15°C | 40KM/H N | 3 L/m² | 98% | 1002Hpa | 15°C | 20KM/H N | 91% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 140 / LI : -0 / CIN : -49 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 50Km/H NE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 23H | 12°C | 40KM/H N | 1 L/m² | 98% | 1003Hpa | 12°C | 20KM/H N | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 108 / LI : 0 / CIN : -29 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 40Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Mar 22/05 02H | 11°C | 40KM/H N | 1 L/m² | 97% | 1004Hpa | 10°C | 20KM/H N | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 50 / LI : 1 / CIN : -33 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H N / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Mar 22/05 05H | 11°C | 50KM/H N | - | 84% | 1004Hpa | 11°C | 20KM/H N | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 35 / LI : 1 / CIN : -19 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Mar 22/05 08H | 12°C | 50KM/H NO | - | 86% | 1005Hpa | 12°C | 20KM/H NO | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 23 / LI : 2 / CIN : -11 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H SE / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Mar 22/05 11H | 14°C | 50KM/H NO | - | 89% | 1006Hpa | 15°C | 30KM/H NO | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 2 / CIN : -8 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H N / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Mar 22/05 14H | 16°C | 50KM/H NO | - | 78% | 1007Hpa | 17°C | 30KM/H NO | 81% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 2 / CIN : -7 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H N / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Mar 22/05 17H | 16°C | 50KM/H NO | - | 75% | 1009Hpa | 17°C | 30KM/H NO | 82% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 2 / CIN : -10 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H N / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mar 22/05 20H | 14°C | 50KM/H NO | - | 67% | 1011Hpa | 14°C | 20KM/H NO | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 3 / CIN : -0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H O / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Mar 22/05 23H | 11°C | 40KM/H NO | - | 53% | 1014Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 50Km/H SO / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Mer 23/05 02H | 11°C | 40KM/H NO | - | 61% | 1014Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 3 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 50Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 23/05 05H | 10°C | 30KM/H NO | - | 64% | 1015Hpa | 10°C | 10KM/H NO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 10 / LI : 4 / CIN : -6 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 23/05 08H | 12°C | 30KM/H NO | - | 65% | 1016Hpa | 12°C | 10KM/H NO | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 5 / LI : 4 / CIN : -11 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 23/05 11H | 15°C | 20KM/H O | - | 70% | 1017Hpa | 16°C | 10KM/H O | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 5 / LI : 4 / CIN : -12 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 572dam | ||||||||||
| Mer 23/05 14H | 18°C | 20KM/H O | - | 66% | 1017Hpa | 19°C | 10KM/H O | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 7 / LI : 3 / CIN : -2 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Mer 23/05 17H | 19°C | 20KM/H O | - | 62% | 1017Hpa | 19°C | 10KM/H O | 79% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 15 / LI : 3 / CIN : -2 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Mer 23/05 20H | 17°C | 20KM/H O | - | 53% | 1018Hpa | 17°C | 10KM/H O | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Mer 23/05 23H | 12°C | 20KM/H S | - | 49% | 1019Hpa | 11°C | 10KM/H S | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 02H | 10°C | 10KM/H SE | - | 34% | 1019Hpa | 9°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 05H | 10°C | 10KM/H S | - | 39% | 1019Hpa | 9°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 08H | 12°C | 10KM/H S | - | 44% | 1019Hpa | 12°C | 10KM/H S | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 11H | 15°C | 20KM/H S | - | 57% | 1019Hpa | 17°C | 10KM/H S | 85% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 14H | 19°C | 20KM/H S | - | 51% | 1019Hpa | 21°C | 10KM/H S | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 6 / LI : 4 / CIN : -2 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 17H | 20°C | 20KM/H S | - | 26% | 1017Hpa | 21°C | 10KM/H S | 74% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 77 / LI : 3 / CIN : -29 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 20H | 18°C | 20KM/H S | - | 23% | 1017Hpa | 18°C | 10KM/H S | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 72 / LI : 3 / CIN : -17 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 23H | 13°C | 20KM/H S | - | 15% | 1018Hpa | 13°C | 10KM/H S | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 4 / CIN : -0 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Ven 25/05 02H | 11°C | 20KM/H S | - | 17% | 1017Hpa | 11°C | 10KM/H S | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 10 / LI : 4 / CIN : -16 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 05H | 11°C | 20KM/H SO | - | 23% | 1016Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 24 / LI : 2 / CIN : -25 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 08H | 13°C | 20KM/H E | - | 32% | 1016Hpa | 14°C | 10KM/H E | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 22 / LI : 2 / CIN : -36 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 11H | 19°C | 10KM/H NE | - | 47% | 1016Hpa | 20°C | 10KM/H NE | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 148 / LI : -1 / CIN : -19 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 14H | 20°C | 10KM/H E | 1 L/m² | 56% | 1016Hpa | 22°C | 10KM/H E | 81% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 438 / LI : -0 / CIN : -5 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 17H | 23°C | 10KM/H E | 3 L/m² | 76% | 1014Hpa | 23°C | 10KM/H E | 81% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 993 / LI : -3 / CIN : -1 / T850Hpa : 12°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 20H | 19°C | 20KM/H E | 6 L/m² | 58% | 1015Hpa | 19°C | 10KM/H E | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 688 / LI : -1 / CIN : -3 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 23H | 18°C | 30KM/H NE | 7 L/m² | 52% | 1015Hpa | 18°C | 20KM/H NE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 409 / LI : -2 / CIN : -43 / T850Hpa : 12°C / Vent 925HPA: 50Km/H E / Z1000-Z500: 576dam | ||||||||||
| Sam 26/05 02H | 12°C | 30KM/H SE | 5 L/m² | 45% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 124 / LI : 4 / CIN : -13 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Sam 26/05 08H | 11°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 41% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 6 / LI : 5 / CIN : -3 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Sam 26/05 14H | 19°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 56% | 1017Hpa | 20°C | 20KM/H SE | 75% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 70 / LI : 2 / CIN : -3 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Sam 26/05 20H | 17°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 39% | 1016Hpa | 16°C | 10KM/H SE | 85% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 225 / LI : 0 / CIN : -2 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Dim 27/05 02H | 12°C | 30KM/H E | - | 43% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H E | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 4 / CIN : -5 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 40Km/H E / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Dim 27/05 08H | 12°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 54% | 1015Hpa | 13°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 22 / LI : 1 / CIN : -16 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 562dam | ||||||||||
| Dim 27/05 14H | 19°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 57% | 1016Hpa | 20°C | 20KM/H SE | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 68 / LI : 1 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Dim 27/05 20H | 16°C | 20KM/H S | 3 L/m² | 42% | 1014Hpa | 16°C | 10KM/H S | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 251 / LI : -1 / CIN : -4 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Lun 28/05 02H | 12°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 14% | 1016Hpa | 11°C | 10KM/H E | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 27 / LI : 2 / CIN : -18 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Lun 28/05 08H | 11°C | 10KM/H SO | 1 L/m² | 24% | 1015Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 7 / LI : 3 / CIN : -8 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 10Km/H SO / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Lun 28/05 14H | 20°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 34% | 1016Hpa | 21°C | 10KM/H E | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 232 / LI : -1 / CIN : -16 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Lun 28/05 20H | 18°C | 10KM/H SO | 1 L/m² | 14% | 1014Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 85% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 130 / LI : 1 / CIN : -4 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mar 29/05 02H | 12°C | 20KM/H NE | 1 L/m² | 25% | 1016Hpa | 11°C | 10KM/H NE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 116 / LI : 2 / CIN : -6 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 08H | 14°C | 10KM/H S | 4 L/m² | 29% | 1013Hpa | 14°C | 10KM/H S | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 15 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Mar 29/05 14H | 19°C | 20KM/H SO | 1 L/m² | 20% | 1016Hpa | 20°C | 20KM/H SO | 74% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 76 / LI : 2 / CIN : -15 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 20H | 17°C | 20KM/H O | 5 L/m² | 34% | 1013Hpa | 17°C | 10KM/H O | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 51 / LI : 1 / CIN : -7 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mer 30/05 02H | 10°C | 20KM/H S | - | 12% | 1017Hpa | 10°C | 10KM/H S | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 12 / LI : 7 / CIN : -4 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 30/05 08H | 12°C | 20KM/H SO | - | 21% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mer 30/05 14H | 20°C | 20KM/H SE | - | 20% | 1015Hpa | 22°C | 10KM/H SE | 68% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 197 / LI : 3 / CIN : -8 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 30/05 20H | 18°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 30% | 1012Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 309 / LI : 0 / CIN : -5 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 02H | 14°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 23% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H E | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 262 / LI : 1 / CIN : -25 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 08H | 13°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 26% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 14H | 22°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 38% | 1011Hpa | 23°C | 10KM/H SE | 74% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1005 / LI : -2 / CIN : -4 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 20H | 18°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 29% | 1013Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 216 / LI : 0 / CIN : -10 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 02H | 15°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 49% | 1011Hpa | 14°C | 10KM/H SE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 540 / LI : -1 / CIN : -36 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Ven 01/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 32% | 1014Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 94% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : -12 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 14H | 20°C | 10KM/H SO | 4 L/m² | 73% | 1012Hpa | 22°C | 10KM/H SO | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 729 / LI : -1 / CIN : -9 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 10Km/H O / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 20H | 18°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 19% | 1014Hpa | 18°C | 10KM/H SE | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 197 / LI : 0 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Sam 02/06 02H | 12°C | 10KM/H S | 4 L/m² | 43% | 1014Hpa | 11°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 81 / LI : 1 / CIN : -16 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Sam 02/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | - | 11% | 1019Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : 0 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Sam 02/06 14H | 20°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 45% | 1016Hpa | 21°C | 20KM/H O | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 222 / LI : -0 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Sam 02/06 20H | 23°C | 10KM/H E | 1 L/m² | 1% | 1014Hpa | 22°C | 10KM/H E | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 279 / LI : -1 / CIN : -4 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Dim 03/06 02H | 11°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 19% | 1018Hpa | 11°C | 10KM/H O | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 4 / CIN : -2 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||







