Météo Saint-Quentin
| Jour | Temps | T°Air | Vent maxi. | Précip. | Nuages | Pression | T°Sol | Vent Moy | Humid. | Evenement |
| Ven 18/05 17H | 16°C | 30KM/H SO | - | 81% | 1008Hpa | 16°C | 20KM/H SO | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 59 / LI : 2 / CIN : -1 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 556dam | ||||||||||
| Ven 18/05 20H | 15°C | 30KM/H SO | 1 L/m² | 54% | 1008Hpa | 14°C | 10KM/H SO | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 60 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 557dam | ||||||||||
| Ven 18/05 23H | 11°C | 30KM/H S | - | 33% | 1010Hpa | 11°C | 10KM/H S | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 35 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Sam 19/05 02H | 10°C | 20KM/H SO | - | 45% | 1011Hpa | 9°C | 10KM/H SO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 20 / LI : 5 / CIN : -3 / T850Hpa : 4°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 05H | 8°C | 20KM/H SO | - | 47% | 1011Hpa | 7°C | 10KM/H SO | 99% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 6 / CIN : -2 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 30Km/H SO / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 08H | 10°C | 20KM/H S | - | 56% | 1012Hpa | 11°C | 10KM/H S | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 6 / CIN : -0 / T850Hpa : 5°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Sam 19/05 11H | 16°C | 10KM/H S | - | 64% | 1011Hpa | 18°C | 10KM/H S | 79% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 4 / LI : 4 / CIN : -1 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Sam 19/05 14H | 19°C | 10KM/H SE | - | 70% | 1010Hpa | 21°C | 10KM/H SE | 71% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 46 / LI : 2 / CIN : -2 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Sam 19/05 17H | 18°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 91% | 1009Hpa | 18°C | 10KM/H E | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 264 / LI : -0 / CIN : -3 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Sam 19/05 20H | 16°C | 20KM/H SE | 3 L/m² | 88% | 1009Hpa | 16°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 291 / LI : -1 / CIN : -6 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Sam 19/05 23H | 12°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 54% | 1009Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 60 / LI : 1 / CIN : -9 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Dim 20/05 02H | 11°C | 20KM/H S | 1 L/m² | 47% | 1008Hpa | 10°C | 10KM/H S | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 28 / LI : 0 / CIN : -18 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 05H | 10°C | 20KM/H SE | - | 79% | 1007Hpa | 9°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 46 / LI : 0 / CIN : -15 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 08H | 13°C | 20KM/H SE | - | 82% | 1007Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 21 / LI : 0 / CIN : -33 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Dim 20/05 11H | 18°C | 20KM/H SE | - | 77% | 1007Hpa | 19°C | 10KM/H SE | 85% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 223 / LI : -1 / CIN : -26 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 14H | 21°C | 20KM/H S | - | 66% | 1007Hpa | 22°C | 10KM/H S | 73% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 631 / LI : -2 / CIN : -2 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Dim 20/05 17H | 21°C | 20KM/H S | 1 L/m² | 51% | 1005Hpa | 21°C | 10KM/H S | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 871 / LI : -3 / CIN : -4 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Dim 20/05 20H | 18°C | 20KM/H E | 3 L/m² | 59% | 1005Hpa | 18°C | 10KM/H E | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 712 / LI : -3 / CIN : -20 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Dim 20/05 23H | 15°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 94% | 1005Hpa | 14°C | 10KM/H E | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 245 / LI : -1 / CIN : -40 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 561dam | ||||||||||
| Lun 21/05 02H | 13°C | 10KM/H SE | 2 L/m² | 96% | 1005Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 97 / LI : -0 / CIN : -51 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Lun 21/05 05H | 12°C | 10KM/H SO | - | 98% | 1003Hpa | 11°C | 10KM/H SO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 58 / LI : 0 / CIN : -59 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 08H | 14°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 98% | 1002Hpa | 14°C | 10KM/H SO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 62 / LI : 0 / CIN : -52 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H NE / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Lun 21/05 11H | 17°C | 20KM/H SO | 1 L/m² | 98% | 1002Hpa | 17°C | 10KM/H SO | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 174 / LI : -0 / CIN : -40 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 14H | 19°C | 30KM/H S | 3 L/m² | 98% | 1001Hpa | 19°C | 20KM/H S | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 641 / LI : -2 / CIN : -7 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Lun 21/05 17H | 18°C | 30KM/H S | 3 L/m² | 96% | 1001Hpa | 18°C | 10KM/H S | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 548 / LI : -2 / CIN : -4 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 558dam | ||||||||||
| Lun 21/05 20H | 17°C | 40KM/H N | 6 L/m² | 97% | 1001Hpa | 17°C | 20KM/H N | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 342 / LI : -1 / CIN : -16 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 40Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Lun 21/05 23H | 14°C | 30KM/H N | 3 L/m² | 97% | 1002Hpa | 14°C | 20KM/H N | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 177 / LI : -0 / CIN : -17 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 40Km/H E / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Mar 22/05 02H | 12°C | 40KM/H N | 3 L/m² | 97% | 1002Hpa | 12°C | 20KM/H N | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 76 / LI : 1 / CIN : -25 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 40Km/H NE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Mar 22/05 05H | 11°C | 40KM/H NO | 1 L/m² | 87% | 1003Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 69 / LI : 1 / CIN : -21 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H SE / Z1000-Z500: 559dam | ||||||||||
| Mar 22/05 08H | 12°C | 50KM/H NO | 1 L/m² | 88% | 1004Hpa | 12°C | 20KM/H NO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 40 / LI : 1 / CIN : -28 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H O / Z1000-Z500: 560dam | ||||||||||
| Mar 22/05 11H | 14°C | 50KM/H NO | - | 93% | 1005Hpa | 14°C | 20KM/H NO | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 19 / LI : 1 / CIN : -13 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H N / Z1000-Z500: 562dam | ||||||||||
| Mar 22/05 14H | 16°C | 50KM/H NO | 1 L/m² | 91% | 1006Hpa | 16°C | 30KM/H NO | 87% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 20 / LI : 1 / CIN : -7 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 50Km/H NO / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Mar 22/05 17H | 16°C | 50KM/H NO | - | 90% | 1008Hpa | 16°C | 30KM/H NO | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 8 / LI : 1 / CIN : -9 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H N / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Mar 22/05 20H | 15°C | 50KM/H NO | - | 83% | 1010Hpa | 15°C | 20KM/H NO | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 2 / CIN : -0 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 60Km/H O / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Mar 22/05 23H | 12°C | 40KM/H NO | - | 60% | 1013Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 50Km/H SO / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Mer 23/05 02H | 11°C | 40KM/H NO | - | 63% | 1013Hpa | 11°C | 20KM/H NO | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 6 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SO / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 23/05 05H | 11°C | 30KM/H NO | - | 78% | 1014Hpa | 11°C | 10KM/H NO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 21 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Mer 23/05 08H | 12°C | 30KM/H N | 1 L/m² | 83% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H N | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 11 / LI : 3 / CIN : -9 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 40Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 23/05 11H | 15°C | 30KM/H NO | - | 91% | 1016Hpa | 15°C | 10KM/H NO | 91% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 7 / LI : 4 / CIN : -10 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Mer 23/05 14H | 18°C | 20KM/H NO | - | 86% | 1017Hpa | 19°C | 10KM/H NO | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 13 / LI : 3 / CIN : -1 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Mer 23/05 17H | 19°C | 20KM/H NO | - | 66% | 1017Hpa | 19°C | 10KM/H NO | 83% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 56 / LI : 2 / CIN : -25 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Mer 23/05 20H | 17°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 61% | 1017Hpa | 17°C | 10KM/H O | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 45 / LI : 3 / CIN : -36 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Mer 23/05 23H | 14°C | 20KM/H S | - | 65% | 1019Hpa | 14°C | 10KM/H S | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 5 / CIN : -3 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 02H | 12°C | 10KM/H S | - | 57% | 1019Hpa | 11°C | 10KM/H S | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -2 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 05H | 11°C | 10KM/H S | - | 43% | 1018Hpa | 10°C | 10KM/H S | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 5 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 08H | 12°C | 10KM/H S | - | 46% | 1019Hpa | 12°C | 10KM/H S | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : -0 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 11H | 15°C | 20KM/H S | - | 67% | 1019Hpa | 16°C | 10KM/H S | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -1 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 14H | 19°C | 10KM/H S | - | 62% | 1018Hpa | 20°C | 10KM/H S | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 7 / LI : 4 / CIN : -3 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 17H | 20°C | 20KM/H S | - | 34% | 1017Hpa | 21°C | 10KM/H S | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 152 / LI : 2 / CIN : -17 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 20H | 19°C | 20KM/H S | - | 28% | 1016Hpa | 19°C | 10KM/H S | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 293 / LI : 1 / CIN : -6 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H NE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Jeu 24/05 23H | 15°C | 20KM/H S | - | 31% | 1017Hpa | 14°C | 10KM/H S | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 25 / LI : 2 / CIN : -44 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Ven 25/05 02H | 13°C | 20KM/H S | - | 27% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H S | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 36 / LI : 2 / CIN : -41 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 05H | 12°C | 10KM/H SO | - | 31% | 1016Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 73 / LI : 1 / CIN : -36 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 08H | 14°C | 10KM/H NE | - | 40% | 1016Hpa | 14°C | 10KM/H NE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 66 / LI : 2 / CIN : -28 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 11H | 19°C | 10KM/H NE | - | 57% | 1015Hpa | 20°C | 10KM/H NE | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 296 / LI : -1 / CIN : -14 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 574dam | ||||||||||
| Ven 25/05 14H | 20°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 61% | 1016Hpa | 21°C | 10KM/H SE | 84% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 440 / LI : -0 / CIN : -13 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 10Km/H E / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 17H | 23°C | 10KM/H S | 2 L/m² | 75% | 1013Hpa | 23°C | 10KM/H S | 83% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1036 / LI : -4 / CIN : -8 / T850Hpa : 13°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Ven 25/05 20H | 20°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 57% | 1014Hpa | 19°C | 10KM/H SE | 92% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 852 / LI : -2 / CIN : -2 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 573dam | ||||||||||
| Ven 25/05 23H | 18°C | 20KM/H NE | 3 L/m² | 49% | 1014Hpa | 17°C | 10KM/H NE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 555 / LI : -3 / CIN : -43 / T850Hpa : 13°C / Vent 925HPA: 40Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Sam 26/05 02H | 12°C | 20KM/H SE | 3 L/m² | 46% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H SE | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 85 / LI : 4 / CIN : -18 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Sam 26/05 08H | 12°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 42% | 1017Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 7 / LI : 5 / CIN : -5 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Sam 26/05 14H | 19°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 54% | 1016Hpa | 20°C | 10KM/H S | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 178 / LI : 1 / CIN : -3 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Sam 26/05 20H | 17°C | 10KM/H SE | 1 L/m² | 40% | 1016Hpa | 17°C | 10KM/H SE | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 289 / LI : 0 / CIN : -3 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Dim 27/05 02H | 12°C | 20KM/H E | 2 L/m² | 45% | 1016Hpa | 12°C | 10KM/H E | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 35 / LI : 3 / CIN : -8 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Dim 27/05 08H | 12°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 49% | 1016Hpa | 13°C | 10KM/H S | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 26 / LI : 2 / CIN : -16 / T850Hpa : 6°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 563dam | ||||||||||
| Dim 27/05 14H | 19°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 56% | 1015Hpa | 20°C | 10KM/H SE | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 150 / LI : 0 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Dim 27/05 20H | 17°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 41% | 1014Hpa | 17°C | 10KM/H SO | 90% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 274 / LI : -1 / CIN : -5 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 565dam | ||||||||||
| Lun 28/05 02H | 12°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 15% | 1016Hpa | 12°C | 10KM/H E | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 62 / LI : 2 / CIN : -34 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H E / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Lun 28/05 08H | 12°C | 10KM/H SO | 1 L/m² | 25% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 7 / LI : 3 / CIN : -10 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 10Km/H SO / Z1000-Z500: 564dam | ||||||||||
| Lun 28/05 14H | 20°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 38% | 1015Hpa | 21°C | 10KM/H E | 78% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 361 / LI : -1 / CIN : -14 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Lun 28/05 20H | 18°C | 10KM/H SO | 1 L/m² | 18% | 1013Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 86% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 174 / LI : 0 / CIN : -5 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 10Km/H S / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mar 29/05 02H | 12°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 30% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H E | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 159 / LI : 1 / CIN : -11 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 08H | 14°C | 10KM/H S | 4 L/m² | 28% | 1013Hpa | 14°C | 10KM/H S | 93% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 13 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 10Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mar 29/05 14H | 19°C | 20KM/H SO | 1 L/m² | 25% | 1015Hpa | 20°C | 20KM/H SO | 77% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 214 / LI : 1 / CIN : -13 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mar 29/05 20H | 17°C | 20KM/H SO | 4 L/m² | 32% | 1013Hpa | 17°C | 10KM/H SO | 88% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 118 / LI : 1 / CIN : -6 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mer 30/05 02H | 11°C | 20KM/H S | 1 L/m² | 18% | 1016Hpa | 10°C | 10KM/H S | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 42 / LI : 5 / CIN : -9 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 30/05 08H | 12°C | 20KM/H SO | - | 28% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 96% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 4 / CIN : -5 / T850Hpa : 7°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 566dam | ||||||||||
| Mer 30/05 14H | 20°C | 20KM/H SE | - | 27% | 1014Hpa | 22°C | 10KM/H SE | 71% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 268 / LI : 2 / CIN : -9 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 570dam | ||||||||||
| Mer 30/05 20H | 18°C | 20KM/H S | 2 L/m² | 31% | 1012Hpa | 18°C | 10KM/H S | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 343 / LI : -0 / CIN : -8 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 02H | 14°C | 20KM/H E | 1 L/m² | 22% | 1012Hpa | 13°C | 10KM/H E | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 243 / LI : 1 / CIN : -45 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 08H | 13°C | 20KM/H SE | 3 L/m² | 28% | 1013Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 1 / LI : 4 / CIN : -4 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 30Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 14H | 22°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 36% | 1011Hpa | 22°C | 10KM/H SE | 76% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 998 / LI : -2 / CIN : -5 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Jeu 31/05 20H | 18°C | 20KM/H SO | 2 L/m² | 33% | 1013Hpa | 18°C | 10KM/H SO | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 295 / LI : -1 / CIN : -9 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Ven 01/06 02H | 15°C | 20KM/H SE | 4 L/m² | 47% | 1011Hpa | 14°C | 10KM/H SE | 97% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 506 / LI : -1 / CIN : -43 / T850Hpa : 11°C / Vent 925HPA: 30Km/H S / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | 1 L/m² | 34% | 1014Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 2 / LI : 5 / CIN : -12 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Ven 01/06 14H | 21°C | 10KM/H SO | 3 L/m² | 64% | 1012Hpa | 22°C | 10KM/H SO | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 790 / LI : -2 / CIN : -11 / T850Hpa : 10°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||
| Ven 01/06 20H | 18°C | 20KM/H SE | 2 L/m² | 26% | 1014Hpa | 18°C | 10KM/H SE | 89% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 218 / LI : 0 / CIN : -4 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SE / Z1000-Z500: 567dam | ||||||||||
| Sam 02/06 02H | 13°C | 10KM/H SO | 4 L/m² | 43% | 1015Hpa | 12°C | 10KM/H SO | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 128 / LI : 0 / CIN : -16 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H SO / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Sam 02/06 08H | 13°C | 20KM/H SE | - | 15% | 1019Hpa | 13°C | 10KM/H SE | 95% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 0 / LI : 5 / CIN : -1 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H S / Z1000-Z500: 571dam | ||||||||||
| Sam 02/06 14H | 20°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 48% | 1016Hpa | 21°C | 20KM/H O | 80% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 310 / LI : -1 / CIN : -2 / T850Hpa : 9°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 569dam | ||||||||||
| Sam 02/06 20H | 22°C | 10KM/H E | - | 2% | 1014Hpa | 22°C | 10KM/H E | 82% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 401 / LI : -1 / CIN : -4 / T850Hpa : 12°C / Vent 925HPA: 20Km/H E / Z1000-Z500: 575dam | ||||||||||
| Dim 03/06 02H | 12°C | 20KM/H O | 1 L/m² | 22% | 1019Hpa | 11°C | 10KM/H O | 98% | - | |
| Paramètres scientifiques: CAPE: 9 / LI : 4 / CIN : -2 / T850Hpa : 8°C / Vent 925HPA: 20Km/H O / Z1000-Z500: 568dam | ||||||||||







